Категории товаров
Поиск по параметрам
Стоимость
-
03.05.2017 в 16:14
Магазин "Полдюйма" в центре Днепра
Сеть магазинов "Полдюйма" открыла первый в Днепре магазин "Полдюйма".
-
04.05.2017 в 10:00
Баки Zilmet
В ассортименте "Полдюйма" появились расширительные баки Zilmet.
-
10.05.2017 в 12:03
Обновление ассортимента Caleffi
В ассортименте продукции Caleffi появилась новинка-коллектор из техполимера.
Котёл газовый Nibir CTFS 9,11,13,15,18 кВт двухконтурный турбо
-
335
-
0
-
Нравится
1
-
Код:557641009558
-
Розница
Cостояние: Новое, Артикул: 20
365.20 € / шт. В наличие
Отправить сообщениеНастенные газовые котлыпроизводятся итальянским концерном FONDITAL.
Nibir — классический турбированный (бездымоходный) газовый котел с закрытой камерой сгорания. Двухконтурный котел Nova Florida Nibir CTFS с встроенным насосом, трехходовым клапаном и расширительным баком специально создан для отопления и горячего водоснабжения квартир и помещений, площадью 40 ÷ 195 м².
Nibir
|
Технические характеристики газовых котлов Nibir
Nibir | CTFS 9 | CTFS 11 | CTFS 13 | CTFS 15 | CTFS 18 | |
Категория аппарата | II2H3+ | II2H3+ | II2НЗ+ | II2НЗ+ | II2НЗ+ | |
Количество форсунок | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Номинальная тепловая мощность | кВт | 10,4 | 12,3 | 14,2 | 16,4 | 19,9 |
Минимальная тепловая мощность в режиме отопления | кВт | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
Максимальная теплопроизводительность | кВт | 9,3 | 11,1 | 13,0 | 15,1 | 18,6 |
Минимальная теплопроизводительность | кВт | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
Минимальное рабочее давление в контуре отопления | бар | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Максимальное рабочее давление в контуре отопления | бар | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Потребляемая мощность ГВС | кВт | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
Минимальная полезная мощность отопления ГВС | кВт | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
Минимальное рабочее давление в контуре ГВС | бар | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Максимальное рабочее давление в контуре | бар | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Расход ГВС (Δt=25K) | л/мин | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
Расход ГВС (Δt=30K) | л/мин | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
Потери тепла через корпус при максимальной нагрузке | % | 1,59 | 1,46 | 1,46 | 1,37 | 1,55 |
Массовый расход дымовых газов при максимальной нагрузке | г/сек | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
КПД при номинальной тепловой мощности при максимальной нагрузке | % | 89,2 | 90,2 | 91,2 | 91,8 | 93,2 |
Электропитание | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Сетевой плавкий предохранитель | А | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 |
Максимальная элeктpичecкaя мощность | Вт | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Максимальная элeктpичecкaя мощность насоса | Вт | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Класс электрозащиты | IP | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D |
Расход метана при макс. потребляемой мощности в режиме отопления (15 °C - 1013 мбар) |
м³/ч | 1,10 | 1,30 | 1,50 | 1,74 | 2,12 |
Потребление бутана при макс. потребляемой мощности в режиме отопления | кг/ч | 0,82 | 0,97 | 1,12 | 1,29 | 1,58 |
Потребление пропана при макс. потребляемой мощности в режиме отопления | кг/ч | 0,81 | 0,96 | 1,10 | 1,27 | 1,55 |
Максимальная температура в режиме отопления | °C | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Максимальная температура в режиме ГВС | °C | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Емкость расширительного бака | л | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Максимальная емкость системы отопления | л | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Диаметр подающего/обратного трубопровода в контуре отопления | дюйм | G 3/4 | ||||
Диаметр входа/выхода трубопровода ГВС | дюйм | G 1/2 | ||||
Диаметр газового соединения | дюйм | G 1/2 | ||||
Длина х высота х глубина | мм | 400x700x250 | ||||
Вес котла нетто | кг | 25,1 | 25,2 | 25,3 | 25,4 | 25,5 |
Доставка по Днепру и Украине
Днепропетровская область, город: Днепропетровск
пр.Богдана Хмельницкого 3/23, тел.0965329101 0507840602 05692333170
Публикация отзыва производится после предварительной модерации